Dette unge mannskapet reiser til Finland for å delta i Jukola sammen med 1750 andre herrelag. Vi håper at vi neste år kan stille to lag, slik som damene :-).
Etp. | Foreløpig etp.-lengde | Stippulert løpstid | Stigning | Løper |
1. | 13,8 km, Skymning/natt | 80 min | 365 m | Håvard Bakke |
2. | 12,4 km, natt | 73 min | 285 m | Juha Viena |
3. | 15,7 km, Natt/gryning | 94 min | 405 m | Lars-Inge Arnevik |
4. | 8,1 km, gryning/dag | 45 min | 205 m | Erlend Løvstakken |
5. | 8,6 km, dag | 46 min | 215 m | Anders Løset |
6. | 12,7 km, dag | 70 min | 320 m | Sander Arnevik |
7. | 14,5 km, dag | 79 min | 355 m | Rikard Kammerud |
Reserve: Oskar Arnevik