Nattløp på torsdag med resultater

Siste løpet i årets nattserie foregår på nytt sprintkart på Bergerbakken skole på Jevnaker. Kartet er synfart av Sander og er i målestokk 1:2500. Løypa er på 2,1 kilometer og den skal løpes to ganger. Den som har minst differanse mellom rundene vinner konkurransen. Altså er det om og gjøre å bomme like mye på begge rundene :-). Løypa er ikke vanskelig og passer for alle. Start fra klokka 18.30, og gjerne med fellesstart for de som vil.

 

Resultat:

1. Mikkel Berglund -0,31 min (22.05 – 21.34)
2. Lars Berglund -0,32 min (22.06 – 21.34)
3. Lars Enerhaugen -0.34 min (20.26 – 19.52)
4. Morten Dåsnes -1.46 (20.25 – 18.39)
5. Kari Strande* -3.20 (18.18 – 14.58)
6. Sverre Graffer -4.56(29.04 – 24.08)
7. Helge Graffer -5.44 (26.28 – 20.44)
8. Magnus Paulsen -7.56 min (39.21 – 31.17)
8. Jan Rune Paulsen -7.56 min (39.21 – 31.17)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com